人氣基金Top5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | 1.10 | 2.05 |
百達-環保能源-R美元 | 0.69 | 1.86 |
摩根士丹利環球機會基金A | 0.53 | -1.50 |
百達-環境機會-R 歐元 | 0.10 | 2.70 |
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) | -0.07 | 2.20 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/01/27
。
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | 1.10 | 2.05 |
百達-環保能源-R美元 | 0.69 | 1.86 |
摩根士丹利環球機會基金A | 0.53 | -1.50 |
百達-環境機會-R 歐元 | 0.10 | 2.70 |
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) | -0.07 | 2.20 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/01/27
。