股票型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 0.41 | 8.80 | 
| 富達基金-全球科技基金 | 0.10 | 6.17 | 
| 景順環球消費趨勢基金A股 美元 | -0.11 | 6.61 | 
| 摩根士丹利環球機會基金A | -0.65 | 1.68 | 
| 貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | -0.93 | 6.47 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/01/25
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 0.41 | 8.80 | 
| 富達基金-全球科技基金 | 0.10 | 6.17 | 
| 景順環球消費趨勢基金A股 美元 | -0.11 | 6.61 | 
| 摩根士丹利環球機會基金A | -0.65 | 1.68 | 
| 貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | -0.93 | 6.47 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/01/25
。