股票型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 1.48 | 8.56 |
| 摩根士丹利美國增長基金 A | 1.14 | 6.26 |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 0.80 | 8.35 |
| 百達-環境機會-R 歐元 | 0.71 | 6.96 |
| 百達-環保能源-R美元 | 0.71 | 9.18 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/01/22
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 1.48 | 8.56 |
| 摩根士丹利美國增長基金 A | 1.14 | 6.26 |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 0.80 | 8.35 |
| 百達-環境機會-R 歐元 | 0.71 | 6.96 |
| 百達-環保能源-R美元 | 0.71 | 9.18 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/01/22
。