人氣基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 1.48 | 6.98 |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 0.80 | 7.49 |
| 百達-環境機會-R 歐元 | 0.71 | 6.20 |
| 百達-環保能源-R美元 | 0.71 | 8.41 |
| 摩根士丹利環球機會基金A | 0.36 | 1.98 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/01/22
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 1.48 | 6.98 |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 0.80 | 7.49 |
| 百達-環境機會-R 歐元 | 0.71 | 6.20 |
| 百達-環保能源-R美元 | 0.71 | 8.41 |
| 摩根士丹利環球機會基金A | 0.36 | 1.98 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/01/22
。