債券型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.19 | 0.31 |
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 0.19 | N/A |
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份) | 0.00 | -0.66 |
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | -0.07 | -0.48 |
| PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) | -0.07 | -0.34 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/01/21
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.19 | 0.31 |
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 0.19 | N/A |
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份) | 0.00 | -0.66 |
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | -0.07 | -0.48 |
| PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) | -0.07 | -0.34 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/01/21
。