債券型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計) | 0.56 | -0.72 | 
| 聯博-全球高收益債券基金A股 | 0.26 | -0.26 | 
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.14 | -0.55 | 
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.11 | 0.09 | 
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份) | 0.11 | -0.60 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/01/18
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計) | 0.56 | -0.72 | 
| 聯博-全球高收益債券基金A股 | 0.26 | -0.26 | 
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.14 | -0.55 | 
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.11 | 0.09 | 
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份) | 0.11 | -0.60 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/01/18
。