股票型基金Top5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 1.42 | 3.80 |
貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 - A2-USD | 1.19 | 5.97 |
百達-環保能源-R美元 | 0.92 | 7.89 |
摩根士丹利環球機會基金A | 0.57 | -1.11 |
百達-環境機會-R 歐元 | 0.47 | 4.91 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/01/18
。
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 1.42 | 3.80 |
貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 - A2-USD | 1.19 | 5.97 |
百達-環保能源-R美元 | 0.92 | 7.89 |
摩根士丹利環球機會基金A | 0.57 | -1.11 |
百達-環境機會-R 歐元 | 0.47 | 4.91 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/01/18
。