股票型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 0.46 | 5.63 |
| 富達基金-全球科技基金 | -0.24 | 4.07 |
| 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 - A2-USD | -0.59 | 4.73 |
| 摩根士丹利環球機會基金A | -0.68 | -1.68 |
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | -0.91 | 2.35 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/01/15
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 0.46 | 5.63 |
| 富達基金-全球科技基金 | -0.24 | 4.07 |
| 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 - A2-USD | -0.59 | 4.73 |
| 摩根士丹利環球機會基金A | -0.68 | -1.68 |
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | -0.91 | 2.35 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/01/15
。