股票型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 1.25 | 61.72 | 
| 法巴能源轉型股票基金 C (歐元) | 1.16 | N/A | 
| 富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 0.91 | 30.59 | 
| 摩根士丹利環球機會基金A | 0.50 | 52.98 | 
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 0.16 | 24.03 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/28
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 1.25 | 61.72 | 
| 法巴能源轉型股票基金 C (歐元) | 1.16 | N/A | 
| 富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 0.91 | 30.59 | 
| 摩根士丹利環球機會基金A | 0.50 | 52.98 | 
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 0.16 | 24.03 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/28
。