配息基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.93 | 30.84 |
| 百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 | 0.68 | N/A |
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.21 | N/A |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) | 0.17 | N/A |
| 富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 0.08 | 29.41 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/25
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.93 | 30.84 |
| 百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 | 0.68 | N/A |
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.21 | N/A |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) | 0.17 | N/A |
| 富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 0.08 | 29.41 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/25
。