股債混合型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元) | 0.70 | 12.56 |
| 群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣) | 0.45 | N/A |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 | 0.37 | 19.36 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元 | 0.30 | N/A |
| 貝萊德社會責任多元資產基金 A2 歐元 | 0.28 | 9.87 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/25
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元) | 0.70 | 12.56 |
| 群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣) | 0.45 | N/A |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 | 0.37 | 19.36 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元 | 0.30 | N/A |
| 貝萊德社會責任多元資產基金 A2 歐元 | 0.28 | 9.87 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/25
。