債券型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.21 | N/A | 
| PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.18 | N/A | 
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) | 0.17 | N/A | 
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.13 | 2.74 | 
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 0.04 | 6.37 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/25
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.21 | N/A | 
| PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.18 | N/A | 
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) | 0.17 | N/A | 
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.13 | 2.74 | 
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 0.04 | 6.37 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/25
。