股票型基金Top5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
百達-環保能源-R美元 | 1.57 | 52.84 |
貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 - A2-USD | 1.52 | 50.42 |
百達-環境機會-R 歐元 | 0.68 | 22.31 |
普信美國小型公司股票型基金A(美元) | 0.45 | 30.26 |
富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 0.08 | 29.41 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/25
。
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
百達-環保能源-R美元 | 1.57 | 52.84 |
貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 - A2-USD | 1.52 | 50.42 |
百達-環境機會-R 歐元 | 0.68 | 22.31 |
普信美國小型公司股票型基金A(美元) | 0.45 | 30.26 |
富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 0.08 | 29.41 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/25
。