人氣基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 百達-環保能源-R美元 | 1.57 | 50.49 | 
| 百達-環境機會-R 歐元 | 0.68 | 21.48 | 
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.21 | 6.55 | 
| 富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 0.08 | 29.31 | 
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 0.00 | 102.91 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/25
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 百達-環保能源-R美元 | 1.57 | 50.49 | 
| 百達-環境機會-R 歐元 | 0.68 | 21.48 | 
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.21 | 6.55 | 
| 富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 0.08 | 29.31 | 
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 0.00 | 102.91 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/25
。