債券型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.21 | 6.55 |
| PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.18 | 3.94 |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) | 0.17 | 5.99 |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.06 | 8.82 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 0.04 | N/A |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/24
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.21 | 6.55 |
| PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.18 | 3.94 |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) | 0.17 | 5.99 |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.06 | 8.82 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 0.04 | N/A |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/24
。