股債混合型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元) | 0.56 | N/A | 
| 群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣) | 0.45 | N/A | 
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 | 0.37 | N/A | 
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元) | 0.34 | N/A | 
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元 | 0.30 | 11.53 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/23
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元) | 0.56 | N/A | 
| 群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣) | 0.45 | N/A | 
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 | 0.37 | N/A | 
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元) | 0.34 | N/A | 
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元 | 0.30 | 11.53 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/23
。