股債混合型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元) | 0.56 | 11.78 |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 | 0.38 | N/A |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 | 0.37 | 18.92 |
| 貝萊德社會責任多元資產基金 A2 歐元 | 0.23 | 9.56 |
| PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) | 0.23 | 15.69 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/22
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元) | 0.56 | 11.78 |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 | 0.38 | N/A |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 | 0.37 | 18.92 |
| 貝萊德社會責任多元資產基金 A2 歐元 | 0.23 | 9.56 |
| PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) | 0.23 | 15.69 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/22
。