股票型基金Top5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
法巴能源轉型股票基金 C (歐元) | 2.40 | N/A |
貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 - A2-USD | 1.73 | 48.18 |
百達-環保能源-R美元 | 1.07 | 50.49 |
富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 1.06 | 32.12 |
百達-環境機會-R 歐元 | 0.79 | 21.48 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/22
。
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
法巴能源轉型股票基金 C (歐元) | 2.40 | N/A |
貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 - A2-USD | 1.73 | 48.18 |
百達-環保能源-R美元 | 1.07 | 50.49 |
富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 1.06 | 32.12 |
百達-環境機會-R 歐元 | 0.79 | 21.48 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/22
。