債券型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 0.15 | 6.35 | 
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (月配息) | 0.14 | N/A | 
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.06 | 8.82 | 
| 歐義銳榮歐洲高收益基金 R | 0.05 | N/A | 
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 0.04 | 2.99 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/18
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 0.15 | 6.35 | 
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (月配息) | 0.14 | N/A | 
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.06 | 8.82 | 
| 歐義銳榮歐洲高收益基金 R | 0.05 | N/A | 
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 0.04 | 2.99 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/18
。