股債混合型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣) | 0.81 | N/A |
| 復華全球平衡基金-新臺幣 | 0.70 | N/A |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 | 0.69 | N/A |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元) | 0.56 | N/A |
| PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) | 0.31 | 14.80 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/17
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣) | 0.81 | N/A |
| 復華全球平衡基金-新臺幣 | 0.70 | N/A |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 | 0.69 | N/A |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元) | 0.56 | N/A |
| PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) | 0.31 | 14.80 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/17
。