配息基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 1.40 | 62.21 | 
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息) | 1.18 | 25.99 | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.16 | 30.34 | 
| None | 0.82 | 2.70 | 
| 富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 0.57 | 31.33 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/16
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 1.40 | 62.21 | 
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息) | 1.18 | 25.99 | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.16 | 30.34 | 
| None | 0.82 | 2.70 | 
| 富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 0.57 | 31.33 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/16
。