股債混合型基金Top5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德環球資產配置基金 A2 | 0.84 | 18.84 |
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣) | 0.71 | N/A |
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元) | 0.56 | 12.40 |
復華全球平衡基金-新臺幣 | 0.55 | N/A |
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) | 0.47 | 14.45 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/16
。
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德環球資產配置基金 A2 | 0.84 | 18.84 |
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣) | 0.71 | N/A |
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元) | 0.56 | 12.40 |
復華全球平衡基金-新臺幣 | 0.55 | N/A |
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) | 0.47 | 14.45 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/16
。