股票型基金Top5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
法巴能源轉型股票基金 C (歐元) | 2.95 | N/A |
富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 1.45 | 30.59 |
摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 1.08 | 59.96 |
貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 - A2-USD | 0.98 | 44.06 |
百達-環保能源-R美元 | 0.86 | 44.29 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/15
。
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
法巴能源轉型股票基金 C (歐元) | 2.95 | N/A |
富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 1.45 | 30.59 |
摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 1.08 | 59.96 |
貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 - A2-USD | 0.98 | 44.06 |
百達-環保能源-R美元 | 0.86 | 44.29 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/15
。