人氣基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 法巴能源轉型股票基金 C (歐元) | 2.95 | 140.46 |
| 富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 1.45 | 28.72 |
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 1.08 | 58.25 |
| 百達-環保能源-R美元 | 0.86 | 43.06 |
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 0.72 | 23.65 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/15
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 法巴能源轉型股票基金 C (歐元) | 2.95 | 140.46 |
| 富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 1.45 | 28.72 |
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 1.08 | 58.25 |
| 百達-環保能源-R美元 | 0.86 | 43.06 |
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 0.72 | 23.65 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/15
。