配息基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 0.91 | N/A |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.50 | 28.28 |
| 法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) | 0.31 | N/A |
| None | 0.27 | 1.59 |
| 歐義銳榮歐洲高收益基金 D2 | 0.18 | N/A |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/14
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 0.91 | N/A |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.50 | 28.28 |
| 法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) | 0.31 | N/A |
| None | 0.27 | 1.59 |
| 歐義銳榮歐洲高收益基金 D2 | 0.18 | N/A |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/14
。