債券型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) | 0.17 | 5.37 |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (月配息) | 0.16 | N/A |
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 0.13 | 2.75 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 | 0.10 | 7.02 |
| PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.09 | 3.65 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/14
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) | 0.17 | 5.37 |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (月配息) | 0.16 | N/A |
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 0.13 | 2.75 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 | 0.10 | 7.02 |
| PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.09 | 3.65 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/14
。