股票型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.53 | 27.99 |
| 百達-環保能源-R美元 | 0.43 | 43.06 |
| 法巴能源轉型股票基金 C (歐元) | 0.31 | N/A |
| 百達-環境機會-R 歐元 | 0.22 | 18.13 |
| 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 - A2-USD | 0.13 | 42.66 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/14
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.53 | 27.99 |
| 百達-環保能源-R美元 | 0.43 | 43.06 |
| 法巴能源轉型股票基金 C (歐元) | 0.31 | N/A |
| 百達-環境機會-R 歐元 | 0.22 | 18.13 |
| 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 - A2-USD | 0.13 | 42.66 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/14
。