股債混合型基金Top5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德環球資產配置基金 A2 | 0.60 | 17.72 |
MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (歐元) | 0.49 | 0.08 |
貝萊德社會責任多元資產基金 A2 歐元 | 0.40 | 9.19 |
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元) | 0.28 | 11.08 |
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) | 0.16 | 12.85 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/11
。
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德環球資產配置基金 A2 | 0.60 | 17.72 |
MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (歐元) | 0.49 | 0.08 |
貝萊德社會責任多元資產基金 A2 歐元 | 0.40 | 9.19 |
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元) | 0.28 | 11.08 |
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) | 0.16 | 12.85 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/11
。