股票型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 百達-環保能源-R美元 | 1.19 | 42.44 |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 0.93 | 95.92 |
| 百達-環境機會-R 歐元 | 0.82 | 17.87 |
| 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 - A2-USD | 0.59 | 42.47 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.42 | 27.32 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/11
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 百達-環保能源-R美元 | 1.19 | 42.44 |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 0.93 | 95.92 |
| 百達-環境機會-R 歐元 | 0.82 | 17.87 |
| 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 - A2-USD | 0.59 | 42.47 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.42 | 27.32 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/11
。