債券型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.25 | 8.62 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 0.19 | 5.94 |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) | 0.17 | 5.11 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 | 0.07 | 6.73 |
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 0.03 | 2.41 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/10
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.25 | 8.62 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 0.19 | 5.94 |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) | 0.17 | 5.11 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 | 0.07 | 6.73 |
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 0.03 | 2.41 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/10
。