配息基金Top5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.45 | 27.57 |
富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 0.19 | 29.51 |
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) | 0.17 | 4.94 |
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.14 | 6.11 |
None | 0.14 | 1.32 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/09
。
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.45 | 27.57 |
富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 0.19 | 29.51 |
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) | 0.17 | 4.94 |
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.14 | 6.11 |
None | 0.14 | 1.32 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/09
。