股票型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.53 | 27.32 |
| 富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 0.19 | 29.51 |
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | -0.28 | 57.47 |
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | -0.41 | 23.88 |
| 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 - A2-USD | -0.78 | 42.19 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/09
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.53 | 27.32 |
| 富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 0.19 | 29.51 |
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | -0.28 | 57.47 |
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | -0.41 | 23.88 |
| 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 - A2-USD | -0.78 | 42.19 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/09
。