配息基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) | 1.53 | N/A | 
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息) | 0.90 | N/A | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.56 | 28.14 | 
| PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 0.28 | N/A | 
| None | 0.28 | 0.90 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/04
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) | 1.53 | N/A | 
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息) | 0.90 | N/A | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.56 | 28.14 | 
| PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 0.28 | N/A | 
| None | 0.28 | 0.90 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/04
。