債券型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 0.20 | 2.37 |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.19 | 8.22 |
| 歐義銳榮歐洲高收益基金 R | 0.16 | N/A |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 | 0.14 | 6.27 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.11 | 2.32 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/04
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 0.20 | 2.37 |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.19 | 8.22 |
| 歐義銳榮歐洲高收益基金 R | 0.16 | N/A |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 | 0.14 | 6.27 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.11 | 2.32 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/04
。