股債混合型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元) | 0.71 | 11.00 | 
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) | 0.69 | N/A | 
| 富達基金-富達歐元目標™基金2030 | 0.49 | 1.45 | 
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元 | 0.36 | 11.10 | 
| PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) | 0.24 | 12.15 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/03
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元) | 0.71 | 11.00 | 
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) | 0.69 | N/A | 
| 富達基金-富達歐元目標™基金2030 | 0.49 | 1.45 | 
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元 | 0.36 | 11.10 | 
| PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) | 0.24 | 12.15 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/03
。