債券型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) | 0.25 | 4.94 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.21 | 2.21 |
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 0.20 | 2.37 |
| PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.19 | 3.46 |
| 歐義銳榮歐洲高收益基金 R | 0.16 | N/A |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/03
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) | 0.25 | 4.94 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.21 | 2.21 |
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 0.20 | 2.37 |
| PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.19 | 3.46 |
| 歐義銳榮歐洲高收益基金 R | 0.16 | N/A |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/03
。