股票型基金Top5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 1.13 | 57.57 |
富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 0.95 | 30.64 |
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 0.90 | 26.01 |
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 0.81 | 89.97 |
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.74 | 27.18 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/03
。
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 1.13 | 57.57 |
富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 0.95 | 30.64 |
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 0.90 | 26.01 |
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 0.81 | 89.97 |
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.74 | 27.18 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/03
。