配息基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 1.39 | 29.41 |
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 1.05 | 55.80 |
| 摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派) | 0.93 | 24.75 |
| 富達基金-新興市場基金 | 0.84 | 20.16 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.51 | 26.57 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/02
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 1.39 | 29.41 |
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 1.05 | 55.80 |
| 摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派) | 0.93 | 24.75 |
| 富達基金-新興市場基金 | 0.84 | 20.16 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.51 | 26.57 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/02
。