股票型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 摩根士丹利環球機會基金A | 1.58 | 49.83 | 
| 富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 1.39 | 29.41 | 
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 1.05 | 55.80 | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.48 | 26.24 | 
| 百達-環保能源-R美元 | 0.42 | 40.28 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/02
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 摩根士丹利環球機會基金A | 1.58 | 49.83 | 
| 富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 1.39 | 29.41 | 
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 1.05 | 55.80 | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.48 | 26.24 | 
| 百達-環保能源-R美元 | 0.42 | 40.28 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/02
。