債券型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 0.59 | N/A |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.37 | 7.95 |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (月配息) | 0.21 | N/A |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD | 0.20 | N/A |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.12 | 1.90 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/01
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 0.59 | N/A |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.37 | 7.95 |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (月配息) | 0.21 | N/A |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD | 0.20 | N/A |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.12 | 1.90 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/01
。