配息基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-新興市場基金 | 2.54 | 19.19 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.49 | 25.93 |
| 摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派) | 1.27 | 24.13 |
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 1.22 | 55.82 |
| 富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 1.20 | 28.72 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/30
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-新興市場基金 | 2.54 | 19.19 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.49 | 25.93 |
| 摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派) | 1.27 | 24.13 |
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 1.22 | 55.82 |
| 富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 1.20 | 28.72 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/30
。