債券型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.43 | 8.42 |
| 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 | 0.21 | 6.05 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息) | 0.17 | N/A |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (月配息) | 0.11 | N/A |
| 歐義銳榮歐洲高收益基金 R | 0.09 | N/A |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/27
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.43 | 8.42 |
| 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 | 0.21 | 6.05 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息) | 0.17 | N/A |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (月配息) | 0.11 | N/A |
| 歐義銳榮歐洲高收益基金 R | 0.09 | N/A |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/27
。