債券型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.25 | 7.95 |
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 0.22 | 1.44 |
| 國泰亞洲高收益債券基金B美元 | 0.20 | N/A |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) | 0.17 | 4.23 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 0.13 | 5.09 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/26
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.25 | 7.95 |
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 0.22 | 1.44 |
| 國泰亞洲高收益債券基金B美元 | 0.20 | N/A |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) | 0.17 | 4.23 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 0.13 | 5.09 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/26
。