配息基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 0.81 | 55.98 |
| 富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 0.73 | 30.00 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.40 | N/A |
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息) | 0.36 | 25.76 |
| 國泰亞洲高收益債券基金NB新臺幣 | 0.19 | N/A |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/25
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 0.81 | 55.98 |
| 富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 0.73 | 30.00 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.40 | N/A |
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息) | 0.36 | 25.76 |
| 國泰亞洲高收益債券基金NB新臺幣 | 0.19 | N/A |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/25
。