股債混合型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 復華傳家二號基金 | 0.95 | 15.94 |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 | 0.39 | N/A |
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元) | 0.29 | 9.59 |
| 羅素多元資產70基金B類股 | 0.29 | N/A |
| 貝萊德社會責任多元資產基金 A2 歐元 | 0.28 | 9.38 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/25
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 復華傳家二號基金 | 0.95 | 15.94 |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 | 0.39 | N/A |
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元) | 0.29 | 9.59 |
| 羅素多元資產70基金B類股 | 0.29 | N/A |
| 貝萊德社會責任多元資產基金 A2 歐元 | 0.28 | 9.38 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/25
。