人氣基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 百達-環保能源-R美元 | 1.00 | 38.48 |
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 0.81 | 54.73 |
| 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 - A2-USD | 0.53 | 40.69 |
| 摩根士丹利環球機會基金A | 0.46 | 48.46 |
| 荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 | 0.42 | 31.67 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/25
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 百達-環保能源-R美元 | 1.00 | 38.48 |
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 0.81 | 54.73 |
| 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 - A2-USD | 0.53 | 40.69 |
| 摩根士丹利環球機會基金A | 0.46 | 48.46 |
| 荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 | 0.42 | 31.67 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/25
。