配息基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.40 | 24.02 |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息 | 0.25 | 8.09 |
| 國泰亞洲高收益債券基金NB新臺幣 | 0.14 | N/A |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 | 0.08 | 4.90 |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) | 0.08 | 4.06 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/24
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.40 | 24.02 |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息 | 0.25 | 8.09 |
| 國泰亞洲高收益債券基金NB新臺幣 | 0.14 | N/A |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 | 0.08 | 4.90 |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) | 0.08 | 4.06 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/24
。