債券型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 0.21 | 1.21 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.20 | 1.59 |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.19 | 8.02 |
| 台新策略優選總回報高收益債券基金(月配息型)—美元 | 0.16 | N/A |
| 國泰亞洲高收益債券基金B美元 | 0.11 | N/A |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/24
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 0.21 | 1.21 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.20 | 1.59 |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.19 | 8.02 |
| 台新策略優選總回報高收益債券基金(月配息型)—美元 | 0.16 | N/A |
| 國泰亞洲高收益債券基金B美元 | 0.11 | N/A |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/24
。