股債混合型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元) | 0.79 | 8.97 | 
| 復華傳家二號基金 | 0.65 | 14.88 | 
| PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) | 0.56 | 11.79 | 
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元) | 0.24 | N/A | 
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元 | 0.22 | 9.05 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/20
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元) | 0.79 | 8.97 | 
| 復華傳家二號基金 | 0.65 | 14.88 | 
| PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) | 0.56 | 11.79 | 
| 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元) | 0.24 | N/A | 
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元 | 0.22 | 9.05 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/20
。