配息基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 0.56 | N/A | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.23 | 21.46 | 
| 富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 0.19 | 29.51 | 
| 富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息 | 0.08 | 7.64 | 
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) | 0.00 | 3.71 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/18
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 0.56 | N/A | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.23 | 21.46 | 
| 富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 0.19 | 29.51 | 
| 富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息 | 0.08 | 7.64 | 
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) | 0.00 | 3.71 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/18
。